Exhibitions
- 2017.09 | “Patterns”, Taiwan Design Expo, Tainan
- 2016.12 | “MovISee”, SIGGRAPH Asia2016, The Venetian, Macao (Conference Publication)
- 2016.11 | “MovISee x TEDx Tainan”, NCKU
- 2016.11 | “嗨海 x MovISee”, The Place, Tainan
- 2016.11 | “Passionate Patterns”, NCKU C-hub Demo Day
- 2016.08 | Seminar of Great Future of Fashion Industry, Taipei
- 2016.08 | “Manchester Science Festival”, Manchester, UK
- 2016.06 | “MovIPrint”, NCKU C-hub
- 2016.01 | “MovISee”, NCKU Art Centre
- 2015.08 | “MovISee”, Camden Arts Centre, London
Shows
- 2017.05 | ICFF, New York
- 2017.02 | Tranoi, New York
- 2017.01 | Maison & Objet, Paris
- 2016.08 | Pure, London
- 2016.04 | Taiwan Creative Expo, Taipei
Selected Press
- 2017.02 | “YenTing Cho digital design products shine in international trade shows”, Chinatimes/ EToday
- 2016.12 | “NCKU professor designs signature scarf for university anniversary”, China Times/ 工商時報/ 科技生活新聞網/ 台灣大哥大-match生活網/ 新南瀛生活網/ 中華日報/ 東森新聞/ NOWnews/ 今日新聞/101新聞網
- 2016.11 | “NCKU C-Hub Demo Day 看見教學實作與產業的共創精神與對話”, CNA
- 2016.09 | “駐村藝術家計畫啟動 以技藝與素材餵養新世代”, Nius News
- 2016.07 | “A New Level of Interactive Art”, Design Magazine NO.190
- 2016.06 | “成大助理教授卓彥廷數位科技藝術MovIPrint”, CNA
- 2016.01 | “MovISee-成大助理教授卓彥廷以數位科技拆解時空探索更多可能性”, CNA/ Chinatimes
- 2015.12 | “NCKU students design bean bag chairs for a creative co-living space”, Liberty Times Net/China Daily News/101 News
- 2015.12 | “What do the alumni say”, Design Magazine NO.186
Talks by Yen-Ting Cho
- 2017.05 | “Digital Art & Entrepreneurship”, CIE, NCKU
- 2017.03 | “Aesthetics x Fashion x Culture”, C-hub, NCKU
- 2016.10 | “Multimedia Storytelling”, Hakuhodo, Taipei
- 2016.10 | “Entrepreneurship – Still Hungry?”, CIE, NCKU
- 2016.05 | “Departure from Architecture”, Architecture Department, NCKU
- 2016.05 | “Multimedia Art” seminar, NCTU IAAN, Hsinchu
- 2016.05 | “Interdisciplinary Research and Multimedia Curation”, CIE, NCKU
- 2016.05 | CID Symposium, NCTU, Hsinchu
- 2016.04 | “To Innovate and To Create”, Design Month, NCKU
- 2016.03 | “Multimedia Curation”, NTUT, Taipei
- 2016.01 | “MovISee Exhibition”, Planett, Tainan
- 2015.11 | “Exploring Textiles, Data, and Space”, UAL CSM, London